목차
세계 최강 대한민국 양궁 선수들이 출격 합니다!. 서울 1988년 부터 2020년 까지 9연패 달성 후 10연패에 도전합니다.
대한민국 선수들이 가지고 있는 올림픽 기록과 세계신기록이 새로이 작성이 되기를 기대해 봅니다.
믿음직한 대한민국 양궁 선수들의 경기를 실시간 으로 시청 하실 수 있는 곳과 경기 일정과 출전 선수들을 알려드리 겠습니다.
기간 : 7.25(목) ~ 8.4(일)
출전 선수 : (남) 김우진, 김제덕, 이우석 / (여) 남수현, 임시현, 전훈영
메달개수 : 금 5개, 은 5개, 동 5개
날자 | 시간(한국) | 종목 | 출전선수 |
7월 25일 (목) | 16:30 | 여자 개인 랭킹 라운드 | 남수현, 임시현, 전훈영 |
7월 25일 (목) | 16:30 | 여자 단체 랭킹 라운드 | 남수현, 임시현, 전훈영 |
7월 25일 (목) | 21:15 | 남자 개인 랭킹 라운드 | 김우진, 김제덕, 이우석 |
7월 25일 (목) | 21:15 | 남자 단체 랭킹 라운드 | 김우진, 김제덕, 이우석 |
7월 25일 (목) | 21:15 | 혼성 단체 랭킹 라운드 | 대한민국 |
7월 28일 (일) | 23:48 | 여자 단체 동메달전 | |
7월 29일 (월) | 00:11 | 여자 단체 금메달전 | |
7월 29일 (월) | 23:48 | 남자 단체 동메달전 | |
7월 30일 (화) | 00:11 | 남자 단체 금메달전 | |
8월 2일 (금) | 23:24 | 혼성 단체 동메달전 | |
8월 2일 (금) | 23:37 | 혼성 단체 금메달전 | |
8월 3일 (토) | 21:33 | 여자 개인 동메달전 | |
8월 3일 (토) | 21:46 | 여자 개인 금메달전 | |
8월 4일 (일) | 21:33 | 남자 개인 동메달전 | |
8월 4일 (일) | 21:46 | 남자 개인 금메달전 |
* 표시되는 날짜는 대한민국 기준입니다.
* 경기 일정은 올림픽이 종료될 때까지 변경될 수 있습니다.
남자선수단 | ||
여자 선수단 | ||
|
대한 민국 선수단의 선전을 기대하며 응원을 드립니다. 대한민국 화이팅!
힘들게 고생한 선수들, 다치지 말고 건강하게 돌아오세요.